| 题名 | 解释 |
| 视差轨道 | parallactic orbit |
| 空间视差 | ce parallax~space parallax |
| 月球视差 | lunar parallax ~parallax of the moon |
| 地平视差 | horizontal parallax~horizontal parallax |
| 观测视差 | observation parallax |
| 视差格网 | parallactic grid |
| 赤道视差 | equatorial parallax ~equatorial parallax |
| 总视差 | total parallax |
| 纵视差 | vertical parallax ~vertical parallax |
| 视差计 | parallaxometer |
| 读数视差 | parallax reading error |
| 视差现象 | parallax effect |
| 恒星视差 | stellar parallax ~1.stellar parallax
~annual parallax~stellar parallax |
| 单眼视差 | monocular parallax |
| 视差尺 | parallactic bar ~parallax arm ~parallax bar |
| 太阳视差 | solar parallax ~solar parallax |
| 视差动 | parallactic motion |
| 动力视差 | dynamical parallax |
| 视差测量 | parallax measurement ~asure ment~parallax measurement |
| 视差椭圆 | parallactic ellipse ~parallactic ellipse |