| 题名 | 解释 |
| 视差计算 | parallax computation |
| 假视差 | false parallax |
| 线性视差 | linear parallax ~linear parallax |
| 分光视差 | spectroscopic parallax |
| 高度视差 | parallax in altitude ~altitude parallax~lax in altitude~parallax in altitude |
| 几何视差 | geometric parallax |
| 视差差数 | differential parallax~parallax difference |
| 视差星 | parallax star |
| 绝对视差 | absolute parallax ~absolute parallax |
| 视差网 | parallactic net |
| 光度视差 | photometric parallax ~photometric parallax |
| 残余视差 | residual parallax |
| 移运视差 | movement parallax |
| 视差改正 | parallax correction ~adjustment for parallax |
| 视差移动 | parallactic motion~parallactic movement ~parallactic movement~parallactic shift |
| 水平视差 | horizontal parallax~1.hp (horizontal parallax)
~horizontal disparity~HP |
| 视差误差 | parallactic error ~parallax error ~parallactic error |
| 视差运动 | parallactic motion |
| 理想视差 | hypothetical parallax |
| 视差效应 | parallax effect |