| 题名 | 解释 |
| 偏航距离计算器 | 偏航距离计算器вычислитель бокового уклонения |
| 拍子 | 拍子такттемп |
| 票外价格 | 票外价格премиум |
| 平均涨潮、退潮幅度 | 平均涨潮、退潮幅度средняя амплитуда приливов и отливов |
| 排气温度表导线 | 排气温度表导线проводка термометра выхлопных газов |
| 排泄 | 排泄выделениевыделитьвыделитьсявыделятьвыделятьсядренированиедренироватьспускатьэкскреция |
| 平移的 | 平移的сдвиговый |
| 平均比容 | 平均比容средний удельный объём |
| 配套间 | 配套间отделение комплектовки |
| 平面控制点网准确度 | 平面控制点网准确度точность сети плановых опорных точек |
| 配成 | 配成составитьсясоставлятьсяукомплектование |
| 硼氢化物燃料 | 硼氢化物燃料боргидридное горючее |
| 平衡电缆 | 平衡电缆стабкабель
平衡电缆стабкабель |
| 炮吊舱 | 炮吊舱пушечная гондола |
| 曝光计量 | 曝光计量экспонометрия |
| 喷管下倾位置调整 | 喷管下倾位置调整тормозная двигательная на твёрдом топливе сопла в отклонённом вниз положении |
| 平板仪高程导线 | 平板仪高程导线высотный мензульный ход |
| 平凸形 | 平凸形плоско-выпуклая форма |
| 配色师 | 配色师колорист |
| 平衡密度 | 平衡密度равновесная плотность |